Таблица деталей крейтов
| Обозначение | Наименование | Артикул Schroff |
|---|---|---|
| ВРАТ.734631.001 | Направляющая | 24560-351 |
| ВРАТ.734631.002 | Направляющая | 64568-001 |
| ВРАТ.745411.001 | ESD-пружина для направляющей | 24560-255 |
| ВРАТ.741128.018 | Панель боковая 6U175 | 34560-485 |
| ВРАТ.741134.001 | Рейка с отверстиями М2,5 (84HP) | 34561-384 |
| ВРАТ.741134.003 | Полоса изолирующая (84HP) | 24560-884 |
| ВРАТ.745222.009 | Панель боковая 6U с кронштейном | 24566-425 |
| ВРАТ.745322.006 | Крышка защитная ЭМС (84HP) | 24560-078 |
| ВРАТ.745343.001 | Прокладка ЭМС | 24560-236 |
| ВРАТ.745343.002 | Прокладка ЭМС | 24560-246 |
| ВРАТ.746114.006 | Кронштейн угловой передний 6U | 24564-498 |
| ВРАТ.746214.001 | Рельс передний (84HP) | 34560-184 |
| ВРАТ.746214.002 | Рельс задний (84HP) | 34560-484 |
| ВРАТ.746214.003 | Рельс средний | 34561-084 |
| ВРАТ.746214.005 | Рельс передний усиленный (84HP) | 34560-284 |
| ВРАТ.746214.007 | Рельс задний усиленный (84HP) | 34560-584 |
| ВРАТ.746214.008 | Рельс задний усиленный (84HP) | 34560-784 |
| ВРАТ.753312.001 | Втулка пластиковая | 21100-464 |
| ВРАТ.758141.001 | Винт невыпадающий М2,5х12,3 | 21101-101 |
| ВРАТ.758141.002 | Винт М4х14 | 24560-130 |
| ВРАТ.758141.003 | Винт М4х6 Torx | 24560-151 |
| ВРАТ.758141.004 | Винт М4х6 | 24560-135 |
| ВРАТ.758141.005 | Штифт М2,5х9 | 21101-359 |
| ВРАТ.758141.006 | Винт с защитной шайбой М2,5х12 | 21100-777 |
| ВРАТ.758141.007 | Винт М4х10 Torx | 24560-155 |
| ВРАТ.758431.001 | Гайка квадратная М4 | 24560-140 |
| Скачать документ |